top of page
Average Moving Costs
Type of Move | Home Size | Average Time | Average Moving Costs |
---|---|---|---|
1 Bedroom Apartment | 450 - 600 Sq. Ft | 2 - 6+ Hours | $400 to $1,050+ |
2 Bedroom Apartment | 750 - 1000 Sq. Ft | 6 - 8+ Hours | $600 to $1,400+ |
3 Bedroom Apartment | 1250 - 1500 Sq. Ft | 8 - 9+ Hours | $1,000 to $2,300+ |
1 Bedroom House | 1000 - 1250 Sq. Ft | 6 - 8+ Hours | $800 to $1,750+ |
2 Bedroom House | 1250 - 1500 Sq. Ft | 7 - 9+ Hours | $1,050 to $2,350+ |
3 Bedroom House | 1500 - 2000 Sq. Ft | 8 - 10+ Hours | $1,600 to $3,500+ |
4 Bedroom House | 2000 - 2500 Sq. Ft | 9 - 11+ Hours | $2,250 to $4,300+ |
*Pricing estimates are an average and vary. Please request a quote for an accurate cost.
bottom of page